Erleben Sie das vollständige ERP für Dachdecker live — mit Beispieldaten aus dem echten Betrieb.
Demo-System starten →Neueindeckung, Reparaturen, Sturmschäden — mit Statusverfolgung und Terminplanung.
Verschiedene Auftragstypen mit Kunden, Adressen, Beträgen und Bearbeitungsstand.
Mit Qualifikationsnachweisen, Stundenzetteln und DGUV-Absturzsicherungsdaten.
Dachziegel, Folie, Dachrinnen, Befestigungsmaterial — mit Bestand und Preisen.
Rechnungsliste mit Status, Beträgen und simuliertem DATEV-Export.
m²-basierte Kalkulation mit automatischer Mengenberechnung für Material und Stunden.
| Auftragsnr. | Kunde | Typ | Ort | Betrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DAD-2026-001 | Heinz Müller | Neueindeckung | Marburg | 8.450 € | Aktiv |
| DAD-2026-002 | Bäckerei Kraft GmbH | Sturmschaden | Biedenkopf | 3.200 € | Aktiv |
| DAD-2026-003 | Familie Weber | Dachsanierung | Gladenbach | 12.800 € | Aktiv |
| DAD-2026-004 | Schule am Berg | Flachdach | Dillenburg | 22.500 € | Aktiv |
| DAD-2026-005 | Klaus Hoffmann | Reparatur | Wetzlar | 1.200 € | Angebot |
Nach der Demo überzeugt? Starten Sie direkt:
Jetzt kaufen — ab 59 €/Monat